Per tanggal 1 Oktober 2019 pukul 11:08 WIB
No. | Tanggal | OPD | Registrasi | Proses Reviu | Tim Reviu | Jumlah BA | TL | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 September 2019 A | DINAS PENDIDIKAN | ? (11:54) | ? | TIM C | 3 | Selesai | Selesai – 25 September 2019 13:30 WIB |
2 | 24 September 2019 A | DINAS PENDIDIKAN – BIDANG PENDIDIKAN DASAR | ? (19:55) | ? | TIM C | 2 | Belum | |
3 | 24 September 2019 A | DINAS PENDIDIKAN – BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | ? (22:04) | ? | TIM C | 3 | Selesai | Selesai – 26 September 2019 19:30 WIB |
4 | 24 September 2019 A | DINAS PENDIDIKAN – BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | ? (10:30) + 3 Hari | ? | TIM C | 1 | Belum | |
5 | 24 September 2019 A | DINAS TENAGA KERJA | ? (14.05) | ? | TIM B | 4 | Selesai | Selesai Dengan Catatan – 25 September 2019 11:56 WIB |
6 | 24 September 2019 A | DINAS PENDIDIKAN – BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | ? (16.05) | ? | TIM A | 5 | Selesai | Selesai – 27 September 2019 16:30 WIB |
7 | 24 September 2019 A, B | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | ? (20.43) | ? | TIM B | 3 | Belum | |
8 | 24 September 2019 A, B | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
? (10:58) |
? | TIM A | 6 | Belum | |
9 | 24 September 2019 B | DINAS KESEHATAN – UPT RSUD dr. HARYOTO | ? (10:20) + 1 Hari | ? | TIM C | 5 | Belum | |
10 | 24 September 2019 B, C | DINAS KESEHATAN – UPT RSUD PASIRIAN | ? (19:00) + 2 Hari | ? | TIM C | 0 | Selesai | Selesai Dengan Catatan- 26 September 2019 19:29 WIB |
11 | 24 September 2019 B, C | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | ? (23.00) | ? | TIM B | 1 | Selesai | Selesai Dengan Catatan- 26 September 2019 21:06 WIB |
12 | 24 September 2019 C | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | ? (22:25) + 1 Hari | ? | TIM C | 2 | Selesai | Selesai – 26 September 2019 19:32 WIB |
13 | 24 September 2019 C | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | ? (16:15) + 1 Hari | ? | TIM A | 1 | Selesai | Selesai – 26 September 2019 19:28 WIB |
14 | 25 September 2019 A | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | ? (23:27) | ? | TIM A | 0 | Belum | |
15 | 25 September 2019 A, B | DINAS PERTANIAN | ? (15.30) + 2 Hari | x | TIM B | 0 | Belum | |
16 | 25 September 2019 A, B | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | ? (21.30) | ? | TIM A | 0 | Belum | |
17 | 25 September 2019 A, B, C | DINAS KESEHATAN | ? (09.50) | ? | TIM C | 0 | Belum | |
18 | 25 September 2019 B | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | ? (20.00) | ? | TIM A | 0 | Selesai | Selesai – 26 September 2019 10:27 WIB |
19 | 25 September 2019 B, C | DINAS PERHUBUNGAN | x | x | TIM A | 0 | Belum | |
20 | 25 September 2019 C | DINAS PERIKANAN | ? (21.30) | ? | TIM B | 0 | Belum | |
21 | 26 September 2019 A | DINAS SOSIAL | ? (16.00) | ? | TIM C | 0 | Selesai | Selesai Dengan Catatan – 27 September 2019 21:47 WIB |
22 | 26 September 2019 A | DINAS KETAHANAN PANGAN | ? (11.19) | ? | TIM B | 0 | Belum | |
23 | 26 September 2019 A, B | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | ? (16.20) | ? | TIM A | 0 | Belum | |
24 | 26 September 2019 B | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | ? (22.30) | ? | TIM C | 0 | Belum | |
25 | 26 September 2019 B | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | x | x | TIM A | 0 | Belum | |
26 | 26 September 2019 B, C | SEKRETARIAT DPRD | ? (22.13) | ? | TIM C | 0 | Belum | |
27 | 26 September 2019 B, C | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | ? (14.05) – 1 Hari | ? | TIM B | 0 | Selesai | Selesai Dengan Catatan – 26 September 2019 19:29 WIB |
28 | 26 September 2019 C | INSPEKTORAT KABUPATEN | ? | x | TIM C | 0 | Belum | |
29 | 26 September 2019 C | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | ? (12:20) + 1 Hari | ? | TIM A | 0 | Selesai | Selesai – 27 September 2019 19:23 WIB |
30 | 27 September 2019 A | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | ? (16:40) | ? | TIM C | 0 | Selesai | Selesai Dengan Catatan – 27 September 2019 WIB |
31 | 27 September 2019 A | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | ? (18:05) | ? | TIM C | 0 | Belum | |
32 | 27 September 2019 A | DINAS PERDAGANGAN | ? (14.01) | ? | TIM B | 0 | Belum | |
33 | 27 September 2019 A | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | ? (17.10) | ? | TIM A | 0 | Belum | |
34 | 27 September 2019 A, B | BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | ? | x | TIM A | 0 | Belum | |
35 | 27 September 2019 B | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | ? | x | TIM C | 0 | Belum | |
36 | 27 September 2019 B | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | ? (18.30) | x | TIM B | 0 | Belum |
Catatan:
- Lakukan Refresh atau klik F5 secara berkala untuk mendapatkan data yang terbaru.